氣體名稱 | 報警值 | |
mg/m3 | 20℃,ppm | |
硫化氫 | 10 | 7 |
氯化氫 | 7.5 | 4.9 |
氰化氫 | 1 | 0.8 |
溴化氫 | 10 | 2.9 |
一氧化碳 | 30 | 25 |
一氧化氮 | 15 | 12 |
二氧化碳 | 18000 | 9832 |
二氧化氮 | 10 | 5.2 |
二氧化硫 | 10 | 3.7 |
二硫化碳 | 10 | 3.1 |
苯 | 6 | 1.8 |
甲苯 | 100 | 26 |
二甲苯 | 100 | 22 |
氨 | 30 | 42 |
氯 | 1 | 0.3 |
甲醛 | 0.5 | 0.4 |
乙酸 | 20 | 8 |
丙酮 | 450 | 186 |
氣體名稱 | 報警值 | |
mg/m3 | 20℃,ppm | |
硫化氫 | 10 | 7 |
氯化氫 | 7.5 | 4.9 |
氰化氫 | 1 | 0.8 |
溴化氫 | 10 | 2.9 |
一氧化碳 | 30 | 25 |
一氧化氮 | 15 | 12 |
二氧化碳 | 18000 | 9832 |
二氧化氮 | 10 | 5.2 |
二氧化硫 | 10 | 3.7 |
二硫化碳 | 10 | 3.1 |
苯 | 6 | 1.8 |
甲苯 | 100 | 26 |
二甲苯 | 100 | 22 |
氨 | 30 | 42 |
氯 | 1 | 0.3 |
甲醛 | 0.5 | 0.4 |
乙酸 | 20 | 8 |
丙酮 | 450 | 186 |
Copyright © 2021-RTP 保屹(上海)新材料科技有限公司-工程塑料服務(wù) Inc. 保留所有權(quán)利。 Powered by 上海詢安企業(yè)管理咨詢有限公司
頁面耗時0.0100秒, 內(nèi)存占用1.06 MB, 訪問數(shù)據(jù)庫13次